Brunnenstraße 63263 Neu-Isenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Brunnenstraße Neu-Isenburg
| Wohnung | 3592.24 € / m² |
| Haus | 3897.96 € / m² |
Mietspiegel Brunnenstraße Neu-Isenburg
| Kaltmiete | 14.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 17.92 € / m² |
Bodenrichtwert Brunnenstraße Neu-Isenburg
| Erschlossen | 965.38 € / m² |
| Unerschlossen | 772.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Brunnenstraße in 63263 Neu-Isenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Brunnenstraße 3 | 135 m² | 526.224,60 € |
| Brunnenstraße 4 | 170 m² | 662.653,20 € |
| Brunnenstraße 5 | 155 m² | 604.183,80 € |
| Brunnenstraße 6 | 145 m² | 565.204,20 € |
| Brunnenstraße 8 | 87 m² | 339.122,52 € |
| Brunnenstraße 9 | 134 m² | 522.326,64 € |
| Brunnenstraße 10 | 139 m² | 541.816,44 € |
| Brunnenstraße 11 | 146 m² | 569.102,16 € |
| Brunnenstraße 12 | 82 m² | 319.632,72 € |
| Brunnenstraße 13 | 98 m² | 382.000,08 € |
| Brunnenstraße 14 | 125 m² | 487.245,00 € |
| Brunnenstraße 15 | 118 m² | 459.959,28 € |
| Brunnenstraße 16 | 146 m² | 569.102,16 € |
| Brunnenstraße 18 | 127 m² | 495.040,92 € |
| Brunnenstraße 19 | 273 m² | 1.064.143,08 € |
| Brunnenstraße 20 | 115 m² | 448.265,40 € |
| Brunnenstraße 21 | 122 m² | 475.551,12 € |
| Brunnenstraße 22 | 132 m² | 514.530,72 € |
| Brunnenstraße 23 | 92 m² | 358.612,32 € |
| Brunnenstraße 24 | 109 m² | 424.877,64 € |
| Brunnenstraße 25 | 79 m² | 307.938,84 € |
| Brunnenstraße 27 | 94 m² | 366.408,24 € |
| Brunnenstraße 29 | 72 m² | 280.653,12 € |
| Brunnenstraße 31 | 103 m² | 401.489,88 € |
| Brunnenstraße 32 | 141 m² | 549.612,36 € |
| Brunnenstraße 34 | 103 m² | 401.489,88 € |
| Brunnenstraße 35 | 274 m² | 1.068.041,04 € |
| Brunnenstraße 36 | 122 m² | 475.551,12 € |
| Brunnenstraße 37 | 82 m² | 319.632,72 € |
| Brunnenstraße 38 | 101 m² | 393.693,96 € |
| Brunnenstraße 39 | 71 m² | 276.755,16 € |
| Brunnenstraße 40 | 101 m² | 393.693,96 € |
| Brunnenstraße 41 | 63 m² | 245.571,48 € |
| Brunnenstraße 43 | 70 m² | 272.857,20 € |
| Brunnenstraße 45 | 53 m² | 206.591,88 € |
| Brunnenstraße 46 | 121 m² | 471.653,16 € |
| Brunnenstraße 47 | 53 m² | 206.591,88 € |
| Brunnenstraße 48 | 98 m² | 382.000,08 € |
| Brunnenstraße 49 | 56 m² | 218.285,76 € |
| Brunnenstraße 50 | 95 m² | 370.306,20 € |
| Brunnenstraße 51 | 56 m² | 218.285,76 € |
| Brunnenstraße 52 | 68 m² | 265.061,28 € |
| Brunnenstraße 53 | 48 m² | 187.102,08 € |
| Brunnenstraße 54 | 63 m² | 245.571,48 € |
| Brunnenstraße 55 | 61 m² | 237.775,56 € |
| Brunnenstraße 56 | 123 m² | 479.449,08 € |
| Brunnenstraße 57 | 57 m² | 222.183,72 € |
| Brunnenstraße 58 | 127 m² | 495.040,92 € |
| Brunnenstraße 59 | 52 m² | 202.693,92 € |
| Brunnenstraße 60 | 128 m² | 498.938,88 € |
| Brunnenstraße 62 | 87 m² | 339.122,52 € |
| Brunnenstraße 63 | 136 m² | 530.122,56 € |
| Brunnenstraße 65 | 119 m² | 463.857,24 € |
| Brunnenstraße 67 | 83 m² | 323.530,68 € |
| Brunnenstraße 69 | 111 m² | 432.673,56 € |
| Brunnenstraße 70 | 76 m² | 296.244,96 € |
| Brunnenstraße 71 | 122 m² | 475.551,12 € |
| Brunnenstraße 72 | 95 m² | 370.306,20 € |
| Brunnenstraße 73 | 111 m² | 432.673,56 € |
| Brunnenstraße 74 | 109 m² | 424.877,64 € |
| Brunnenstraße 75 | 123 m² | 479.449,08 € |
| Brunnenstraße 76 | 100 m² | 389.796,00 € |
| Brunnenstraße 77 | 128 m² | 498.938,88 € |
| Brunnenstraße 78 | 103 m² | 401.489,88 € |
| Brunnenstraße 79 | 115 m² | 448.265,40 € |
| Brunnenstraße 80 | 66 m² | 257.265,36 € |
| Brunnenstraße 81 | 129 m² | 502.836,84 € |
| Brunnenstraße 82 | 124 m² | 483.347,04 € |
| Brunnenstraße 83 | 131 m² | 510.632,76 € |
| Brunnenstraße 84 | 84 m² | 327.428,64 € |
| Brunnenstraße 85 | 124 m² | 483.347,04 € |
| Brunnenstraße 86 | 129 m² | 502.836,84 € |
| Brunnenstraße 87 | 111 m² | 432.673,56 € |
| Brunnenstraße 88 | 105 m² | 409.285,80 € |
| Brunnenstraße 89 | 88 m² | 343.020,48 € |
| Brunnenstraße 90 | 83 m² | 323.530,68 € |
| Brunnenstraße 92 | 112 m² | 436.571,52 € |
| Brunnenstraße 94 | 108 m² | 420.979,68 € |
| Brunnenstraße 95 | 207 m² | 806.877,72 € |
| Brunnenstraße 96 | 90 m² | 350.816,40 € |
| Brunnenstraße 97 | 78 m² | 304.040,88 € |
| Brunnenstraße 98 | 114 m² | 444.367,44 € |
| Brunnenstraße 99 | 158 m² | 615.877,68 € |
| Brunnenstraße 100 | 66 m² | 257.265,36 € |
| Brunnenstraße 101 | 100 m² | 389.796,00 € |
| Brunnenstraße 102 | 66 m² | 257.265,36 € |
| Brunnenstraße 104 | 66 m² | 257.265,36 € |
| Brunnenstraße 105 | 103 m² | 401.489,88 € |
| Brunnenstraße 106 | 66 m² | 257.265,36 € |
| Brunnenstraße 107 | 80 m² | 311.836,80 € |
| Brunnenstraße 109 | 107 m² | 417.081,72 € |
| Brunnenstraße 111 | 90 m² | 350.816,40 € |
| Brunnenstraße 113 | 112 m² | 436.571,52 € |
| Brunnenstraße 114 | 140 m² | 545.714,40 € |
| Brunnenstraße 115 | 79 m² | 307.938,84 € |
| Brunnenstraße 117 | 114 m² | 444.367,44 € |
| Brunnenstraße 119 | 129 m² | 502.836,84 € |
| Brunnenstraße 121 | 144 m² | 561.306,24 € |
| Brunnenstraße 129 | 118 m² | 459.959,28 € |
| Brunnenstraße 139 | 19 m² | 74.061,24 € |
| Gesamt | 10.643,00 m² | 41.485.988,28 € |
Entdecken Sie die Brunnenstraße in Neu-Isenburg
Die Brunnenstraße in Neu-Isenburg ist eine der charmantesten Straßen der Stadt. Sie verbindet modernes städtisches Leben mit einer ruhigen und einladenden Atmosphäre, die sowohl Bewohner als auch Besucher begeistert.
Eine Straße voller Leben und Vielfalt
Die Brunnenstraße zeichnet sich durch ihre vielfältigen Geschäfte und gastronomischen Angebote aus. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt – von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu erstklassigen Restaurants. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Brunnenstraße leicht zu erreichen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zu einem attraktiven Standort für Pendler und Besucher. Zudem sorgen ausreichend Parkmöglichkeiten dafür, dass auch Autofahrer bequem hierher gelangen können.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Brunnenstraße spiegelt die Geschichte und den fortschrittlichen Geist von Neu-Isenburg wider. Historische Gebäude stehen im Einklang mit modernen Neubauten und verleihen der Straße einen einzigartigen Charakter. Die gepflegten Grünflächen und Bäume entlang der Straße tragen zur angenehmen Atmosphäre bei und laden zum Verweilen ein.
Veranstaltungen und Kultur
Die Brunnenstraße ist nicht nur ein Einkaufsparadies, sondern auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und andere Events statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für Abwechslung sorgen. Diese Veranstaltungen ziehen Besucher aus der gesamten Region an und machen die Brunnenstraße zu einem lebendigen Mittelpunkt von Neu-Isenburg.
Besuchen Sie die Brunnenstraße und erleben Sie die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne in einer der lebendigsten Straßen von Neu-Isenburg.
